Product Details:
| Width | 1.5 mm / 0.059 inch |
| Material Type | Wire |
| Brand | PB Statclean |
| Material | Copper |
| Weight | 8 g |
| Reel Diameter | 5.5 cm / 2.2 inch |
| Package Content | 1 x DE Soldering Wire |
Product Details:
| Composition | Sn 96.5%/Ag 3%/Cu 0.5% |
| Packaging Size | 250 grams/reel |
| Wire Gauge | 22 SWG |
| Diameter | 0.5 mm |
| Brand | PB Statclean |
| Wire Type | With Lead |
| Weight | 50 g |
| Melting Point | 210 deg C to 250 deg C |
| Part Number | 0.8 mm Solder Wire |
| Soldering Iron Temperature | 370 deg C to 400 deg C |
Product Details:
| Composition | Lead Free |
| Wire Gauge | 22 SWG |
| Diameter | 0.020 mm |
| Usage/Application | Electronic Soldering, LED, PCBA Instruments |
| Brand | PB Statclean |
| Melting Point | 210 deg C to 250 deg C |
| Soldering Iron Temperature | 370 deg C to 400 deg C |
| Working Tools | Soldering Irons and Soldering stations |